| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | |||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | |||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | |||
| Classifica per societa' | |||
|
|
|||
| 1 | MENS SANA IN CORPORE SANO | 578 | |
| 2 | GRUPPO PATT. SAN MINIATO | 296 | |
| 3 | PATT. PIOMBINESI | 288 | |
| 4 | POL. PONTEVECCHIO BO | 236 | |
| 5 | AREZZO ROLLER | 197 | |
| 6 | EUROSPORT CLUB | 195 | |
| 7 | FALCHI | 187 | |
| 8 | BONONIA | 131 | |
| 9 | ROBUR | 119 | |
| 10 | ROLLER TEAM | 85 | |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 200 LINEA - PICCOLI AZZ. - femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 19 | CAROCCIA ALESSANDRA | AREZZO ROLLER | 19 |
| 2 | 34 | GHIANDI FRANCESCA | PATTINATORI PIOMBINESI | 17 |
| 3 | 14 | MILANDRI MARTINA | NUOVA RINASCITA | 15 |
| 4 | 24 | BARLETTANI MARTA | I FALCHI | 14 |
| 5 | 26 | MOOSA RUYA | I FALCHI | 13 |
| 6 | 94 | FOSSATELLI GIULIA | EUROSPORT CLUB | 12 |
| 7 | 96 | MARCHETTI ILENIA | EUROSPORT CLUB | 11 |
| 8 | 63 | BIAGI SOFIA | ROBUR | 10 |
| 9 | 18 | MALENTACCHI CHIARA | AREZZO ROLLER | 9 |
| 10 | 82 | CROCIANI SOFIA | PATTINATORI CETONA | 8 |
| 11 | 48 | GENTILINI FEDERICA | MENS SANA | 7 |
| 12 | 90 | CRISPOLTI MATILDE | POL. COOP EMPOLI | 6 |
| 13 | 10 | VISENTIN DAPHNE | PATTINATORI BONONIA | 5 |
| 13 | 35 | GIACHETTI GIULIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 13 | 95 | ZIGOMI MICHELA | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 14 | 32 | BORRELLI VITTORIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 14 | 47 | CAVICCHIOLI FRANCESCA | MENS SANA | 5 |
| 14 | 80 | PERTICI SARA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 14 | 66 | FARAONI ELISA | ROBUR | 5 |
| 14 | 65 | DIAMANTE GIUDITTA | ROBUR | 5 |
| 14 | 81 | CABRAS GIUSEPPINA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 14 | 46 | BROGI MARTINA | MENS SANA | 5 |
| 14 | 21 | BINI DEBORAH | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 14 | 41 | VIZZANI VANESSA | I FALCHI | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 600 LINEA - PICCOLI AZZ. - femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 19 | CAROCCIA ALESSANDRA | AREZZO ROLLER | 19 |
| 2 | 24 | BARLETTANI MARTA | I FALCHI | 17 |
| 3 | 14 | MILANDRI MARTINA | NUOVA RINASCITA RA | 15 |
| 4 | 34 | GHIANDI FRANCESCA | PATT. PIOMBINESI | 14 |
| 5 | 96 | MARCHETTI ILENIA | EUROSPORT CLUB | 13 |
| 6 | 26 | MOOSA RUYA | I FALCHI | 12 |
| 7 | 82 | CROCIANI SOFIA | PATT. CETONA | 11 |
| 8 | 94 | FOSSATELLI GIULIA | EUROSPORT CLUB | 10 |
| 9 | 18 | MALENTACCHI CHIARA | AREZZO ROLLER | 9 |
| 10 | 95 | ZIGOMI MICHELA | EUROSPORT CLUB | 8 |
| 11 | 90 | CRISPOLTI MATILDE | POL. COOP EMPOLI | 7 |
| 12 | 47 | CAVICCHIOLI FRANCESCA | MENS SANA | 6 |
| 13 | 48 | GENTILINI FEDERICA | MENS SANA | 5 |
| 13 | 35 | GIACHETTI GIULIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 13 | 66 | FARAONI ELISA | ROBUR | 5 |
| 16 | 21 | BINI DEBORAH | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 16 | 46 | BROGI MARTINA | MENS SANA | 5 |
| 16 | 81 | CABRAS GIUSEPPINA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 19 | 10 | VISENTIN DAPHNE | PATTINATORI BONONIA | 5 |
| 19 | 80 | PERTICI SARA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 19 | 41 | VIZZANI VANESSA | I FALCHI | 5 |
| 22 | 32 | BORRELLI VITTORIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 22 | 65 | DIAMANTE GIUDITTA | ROBUR | 5 |
| 22 | 63 | BIAGI SOFIA | ROBUR | ritirata |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 200 LINEA - PICCOLI AZZ. - maschile - Classifica finale | ||||
| 1 | 40 | COLIA FRANCESCO | PATT. PIOMBINESI | 19 |
| 2 | 51 | TAFI OMERO | MENS SANA | 17 |
| 3 | 95 | CITTADONI EDOARDO | EUROSPORT CLUB | 15 |
| 4 | 47 | CANNONI GABRIELE | MENS SANA | 14 |
| 5 | 90 | SILVESTRI SIMONE | EUROSPORT CLUB | 13 |
| 6 | 91 | NIZZA ALESSANDRO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 12 |
| 7 | 88 | BENNATI FEDERICO | PATT. CETONA | 11 |
| 8 | 30 | DEL CHIERICO CHRISTIAN | I FALCHI | 10 |
| 9 | 81 | PALMIERI NICOLA | G.S. SANTA MARIA NUOVA | 9 |
| 10 | 50 | RABAZZI CESARE | MENS SANA | 8 |
| 11 | 39 | CIPRIANI MANUEL | I FALCHI | 7 |
| 12 | 92 | PANETTI EDOARDO | EUROSPORT CLUB | 6 |
| 13 | 31 | GIOVANARDI ALESSANDRO | PONTEVECCHIO | 5 |
| 13 | 93 | MARTELLOTTI MATTIA | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 13 | 24 | CHELLINI THOMAS | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 16 | 57 | GALLUZZI ALESSIO | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 16 | 49 | SOGGIU LEONARDO | MENS SANA | 5 |
| 16 | 94 | COSTANTINI RICCARDO | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 16 | 96 | CAPPELLO MATTEO | EUROSPORT CLUB | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 600 LINEA - PICCOLI AZZ. - maschile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 40 | COLIA FRANCESCO | PATT. PIOMBINESI | 19 |
| 2 | 51 | TAFI OMERO | MENS SANA | 17 |
| 3 | 47 | CANNONI GABRIELE | MENS SANA | 15 |
| 4 | 30 | DEL CHIERICO CHRISTIAN | I FALCHI | 14 |
| 5 | 81 | PALMIERI NICOLA | G.S. SANTA MARIA NUOVA | 13 |
| 6 | 24 | CHELLINI THOMAS | PATT. PIOMBINESI | 12 |
| 7 | 50 | RABAZZI CESARE | MENS SANA | 11 |
| 8 | 88 | BENNATI FEDERICO | PATT. CETONA | 10 |
| 9 | 91 | NIZZA ALESSANDRO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 9 |
| 10 | 31 | GIOVANARDI ALESSANDRO | PONTEVECCHIO | 8 |
| 11 | 49 | SOGGIU LEONARDO | MENS SANA | 7 |
| 12 | 95 | CITTADONI EDOARDO | EUROSPORT CLUB | 6 |
| 13 | 90 | SILVESTRI SIMONE | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 13 | 92 | PANETTI EDOARDO | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 15 | 96 | CAPPELLO MATTEO | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 15 | 94 | COSTANTINI RICCARDO | EUROSPORT CLUB | 5 |
| 17 | 39 | CIPRIANI MANUEL | I FALCHI | 5 |
| 17 | 57 | GALLUZZI ALESSIO | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 17 | 93 | MARTELLOTTI MATTIA | EUROSPORT CLUB | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 200 LINEA - PRIMAVERA - femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 53 | MARZUCCHI MATILDE | MENS SANA | 19 |
| 2 | 20 | SILVESTRI LINDA | I FALCHI | 17 |
| 3 | 62 | DE PALMA LUCREZIA | INDIPENDENTE | 15 |
| 4 | 29 | SARCHINI LETIZIA | AREZZO ROLLER | 14 |
| 5 | 16 | ANACLERIO ERIKA | NUOVA RINASCITA | 13 |
| 6 | 40 | MARIANELLI GILDA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 12 |
| 7 | 69 | GRECH VIOLA | ROBUR | 11 |
| 8 | 54 | SOGGIU GIULIA | MENS SANA | 10 |
| 9 | 94 | POPA GIANNINA ANNAMARIA | EUROSPORT CLUB | 9 |
| 10 | 17 | MAZZOTTI SERENA | NUOVA RINASCITA | 8 |
| 11 | 33 | PAGLIA GIORGIA | PONTEVECCHIO | 7 |
| 12 | 24 | DINI FRANCESCA | AREZZO ROLLER | 6 |
| 13 | 41 | MATTEOLI CECILIA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 13 | 23 | MENCHETTI RACHELE | AREZZO ROLLER | 5 |
| 13 | 37 | ROSSI MARTINA | AREZZO ROLLER | 5 |
| 16 | 88 | CABRAS YLENIA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 16 | 92 | CIOLI BENEDETTA | PATT. CETONA | 5 |
| 16 | 31 | IROIDE GIULIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 16 | 61 | VACCARI ALESSIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 20 | 28 | VISI CHIARA | AREZZO ROLLER | 5 |
| 20 | 27 | BERTINI GIULIA | I FALCHI | 5 |
| 20 | 67 | PASCUCCI VIRGINIA | I FALCHI | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 1000 LINEA - PRIMAVERA - femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 53 | MARZUCCHI MATILDE | MENS SANA | 19 |
| 2 | 40 | MARIANELLI GILDA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 17 |
| 3 | 20 | SILVESTRI LINDA | I FALCHI | 15 |
| 4 | 16 | ANACLERIO ERIKA | NUOVA RINASCITA | 14 |
| 5 | 54 | SOGGIU GIULIA | MENS SANA | 13 |
| 6 | 29 | SARCHINI LETIZIA | AREZZO ROLLER | 12 |
| 7 | 17 | MAZZOTTI SERENA | NUOVA RINASCITA | 11 |
| 8 | 62 | DE PALMA LUCREZIA | INDIPENDENTE | 10 |
| 9 | 94 | POPA GIANNINA ANNAMARIA | EUROSPORT CLUB | 9 |
| 10 | 37 | ROSSI MARTINA | AREZZO ROLLER | 8 |
| 11 | 32 | BARBI BEATRICE | PONTEVECCHIO | 7 |
| 12 | 31 | IROIDE GIULIA | PATT. PIOMBINESI | 6 |
| 13 | 41 | MATTEOLI CECILIA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 13 | 61 | NACCARI ALESSIA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 13 | 24 | DINI FRANCESCA | AREZZO ROLLER | 5 |
| 16 | 28 | VISI CHIARA | AREZZO ROLLER | 5 |
| 16 | 33 | PAGLIA GIORGIA | PONTEVECCHIO | 5 |
| 16 | 69 | GRECH VIOLA | ROBUR | 5 |
| 19 | 27 | BERTINI GIULIA | I FALCHI | 5 |
| 19 | 92 | CIOLI BENEDETTA | PATT. CETONA | 5 |
| 19 | 88 | CABRAS YLENIA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 19 | 23 | MENCHETTI RACHELE | AREZZO ROLLER | 5 |
| 19 | 67 | PASCUCCI VIRGINIA | I FALCHI | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 200 LINEA - PRIMAVERA maschile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 56 | VENERONI NICOLO' | FORLI' ROLLER | 19 |
| 2 | 45 | RICCI GIOVANNI | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 17 |
| 3 | 55 | BAGLIONI LORENZO | MENS SANA | 15 |
| 4 | 46 | MENNA DAMIANO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 14 |
| 5 | 11 | TILLI FRANCESCO | PATT. BONONIA | 13 |
| 6 | 21 | QUERZOLI VALERIO | POLIVALENTE FUTURA | 12 |
| 7 | 91 | VIRILI ALESSIO | ROLLER TEAM | 11 |
| 8 | 94 | FRASSINETTI SIMONE | EUROSPORT CLUB | 10 |
| 9 | 32 | RANIERI NICOLO' | I FALCHI | 9 |
| 10 | 92 | TRISSATI MATTEO | EUROSPORT CLUB | 8 |
| 11 | 66 | ANELLO MASSIMILIANO | PATT. PIOMBINESI | 7 |
| 12 | 40 | LUCARINI FRANCESCO | AREZZO ROLLER | 6 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 1000 LINEA - PRIMAVERA - maschile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 55 | BAGLIONI LORENZO | MENS SANA | 19 |
| 2 | 45 | RICCI GIOVANNI | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 17 |
| 3 | 46 | MENNA DAMIANO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 15 |
| 4 | 56 | VENERONI NICOLO' | FORLI' ROLLER | 14 |
| 5 | 11 | TILLI FRANCESCO | PATT. BONONIA | 13 |
| 6 | 91 | VIRILI ALESSIO | ROLLER TEAM | 12 |
| 7 | 21 | QUERZOLI VALERIO | POLIVALENTE FUTURA | 11 |
| 8 | 94 | FRASSINETTI SIMONE | EUROSPORT CLUB | 10 |
| 9 | 32 | RANIERI NICOLO' | I FALCHI | 9 |
| 10 | 92 | TRISSATI MATTEO | EUROSPORT CLUB | 8 |
| 11 | 40 | LUCARINI FRANCESCO | AREZZO ROLLER | 7 |
| 12 | 66 | ANELLO MASSIMILIANO | PATT. PIOMBINESI | 6 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 300 LINEA - CUCCIOLI - femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 55 | BORMIDA GIORGIA | MENS SANA | 19 |
| 2 | 26 | SANTUCCI GIADA | RINASCITA RA | 17 |
| 3 | 54 | D'AURELI FEDERICA | CIVITAVECCHIA | 15 |
| 4 | 94 | SFORZI AGNESE | PATT. PIOMBINESI | 14 |
| 5 | 35 | PERLINI CHIARA | PONTEVECCHIO | 13 |
| 6 | 53 | STELLA FABRIZIA | CIVITAVECCHIA | 12 |
| 7 | 72 | BIAGI COSTANZA | ROBUR | 11 |
| 8 | 42 | LANCINI SOFIA | AREZZO ROLLER | 10 |
| 9 | 34 | RINALDI FRANCESCA | I FALCHI | 9 |
| 10 | 91 | MAIOLATESI CARLOTTA | ROLLER TEAM | 8 |
| 11 | 71 | ZINGONI CATERINA | ROBUR | 7 |
| 12 | 41 | MATTESINI ERICA | AREZZO ROLLER | 6 |
| 13 | 12 | CAVAZZA ILARIA | BONONIA | 5 |
| 13 | 40 | RICCI BIANCA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 13 | 56 | VACCARO MANUELA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 13 | 14 | GIUNCATI CLAUDIA | BONONIA | 5 |
| 17 | 89 | SIMONCINI GINEVRA | POL. COOP EMPOLI | 5 |
| 17 | 74 | FAGGI COSTANZA | ROBUR | 5 |
| 17 | 83 | GALLUZZI FRANCESCA | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 17 | 87 | SIMONCINI VIRGINIA | POL. COOP EMPOLI | 5 |
| 21 | 50 | DESIDERI MARTINA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 21 | 90 | BALESTRUCCI CRISTIANA | ROLLER TEAM | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 2000 LINEA - CUCCIOLI - femminile - Classifica finale | ||||
| 1 | 55 | BORMIDA GIORGIA | MENS SANA | 19 |
| 2 | 26 | SANTUCCI GIADA | RINASCITA RA | 17 |
| 3 | 54 | D'AURELI FEDERICA | CIVITAVECCHIA | 15 |
| 4 | 72 | BIAGI COSTANZA | ROBUR | 14 |
| 5 | 94 | SFORZI AGNESE | PATT. PIOMBINESI | 13 |
| 6 | 35 | PERLINI CHIARA | PONTEVECCHIO | 12 |
| 7 | 34 | RINALDI FRANCESCA | I FALCHI | 11 |
| 8 | 53 | STELLA FABRIZIA | CIVITAVECCHIA | 10 |
| 9 | 56 | VACCARO MANUELA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 9 |
| 10 | 42 | LANCINI SOFIA | AREZZO ROLLER | 8 |
| 11 | 83 | GALLUZZI FRANCESCA | PATT. PIOMBINESI | 7 |
| 12 | 40 | RICCI BIANCA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 6 |
| 13 | 91 | MAIOLATESI CARLOTTA | ROLLER TEAM | 5 |
| 14 | 12 | CAVAZZA ILARIA | BONONIA | 5 |
| 15 | 71 | ZINGONI CATERINA | ROBUR | 5 |
| 16 | 14 | GIUNCATI CLAUDIA | BONONIA | 5 |
| 17 | 89 | SIMONCINI GINEVRA | POL. COOP EMPOLI | 5 |
| 18 | 74 | FAGGI COSTANZA | ROBUR | 5 |
| 19 | 41 | MATTESINI ERICA | AREZZO ROLLER | 5 |
| 20 | 87 | SIMONCINI VIRGINIA | POL. COOP EMPOLI | 5 |
| 21 | 50 | DESIDERI MARTINA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 22 | 90 | BALESTRUCCI CRISTIANA | ROLLER TEAM | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 300 LINEA - CUCCIOLI - maschile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 58 | CIARDI GIULIANO | MENS SANA | 19 |
| 2 | 96 | PASQUINI LORENZO | PATT. PIOMBINESI | 17 |
| 3 | 40 | BERTELLI MARCO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 15 |
| 4 | 59 | SOLDATI FILIPPO | MENS SANA | 14 |
| 5 | 44 | ROSSI LUCA | AREZZO ROLLER | 13 |
| 6 | 30 | CASADEI MARCO | RINASCITA RA | 12 |
| 7 | 97 | ISEPPI ELIA | PATT. PIOMBINESI | 11 |
| 8 | 32 | BARTOLI AURELIO | PONTEVECCHIO | 10 |
| 9 | 87 | BANTI MATTEO | POL. COOP EMPOLI | 9 |
| 10 | 57 | MANNI ALESSIO | CIVITAVECCHIA | 8 |
| 11 | 56 | VACCARO FRANCESCO | CIVITAVECCHIA | 7 |
| 12 | 34 | BENINCASA EDOARDO | PONTEVECCHIO | 6 |
| 13 | 98 | MORLE THOMAS | PATT. PIOMBINESI | 5 |
| 13 | 50 | SENSI PAOLO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 13 | 43 | BURZI RICCARDO | AREZZO ROLLER | 5 |
| 13 | 92 | CAPITOLI MATTEO | EURO SPORT CLUB | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 2000 LINEA - CUCCIOLI - maschile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 58 | CIARDI GIULIANO | MENS SANA | 19 |
| 2 | 59 | SOLDATI FILIPPO | MENS SANA | 17 |
| 3 | 96 | PASQUINI LORENZO | PATT. PIOMBINESI | 15 |
| 4 | 32 | BARTOLI AURELIO | PONTEVECCHIO | 14 |
| 5 | 97 | ISEPPI ELIA | PATT. PIOMBINESI | 13 |
| 6 | 40 | BERTELLI MARCO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 12 |
| 7 | 30 | CASADEI MARCO | RINASCITA RA | 11 |
| 8 | 87 | BANTI MATTEO | POL. COOP EMPOLI | 10 |
| 9 | 57 | MANNI ALESSIO | CIVITAVECCHIA | 9 |
| 10 | 34 | BENINCASA EDOARDO | PONTEVECCHIO | 8 |
| 11 | 92 | CAPITOLI MATTEO | EURO SPORT CLUB | 7 |
| 12 | 98 | MORLE THOMAS | PATT. PIOMBINESI | 6 |
| 13 | 43 | BURZI RICCARDO | AREZZO ROLLER | 5 |
| 14 | 50 | SENSI PAOLO | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 5 |
| 15 | 44 | ROSSI LUCA | AREZZO ROLLER | 5 |
| 16 | 56 | VACCARO FRANCESCO | CIVITAVECCHIA | 5 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 500 LINEA - ALLIEVI femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 56 | BELLINI AGNESE | MENS SANA | 19 |
| 2 | 62 | CERRI AGNESE | MENS SANA | 17 |
| 3 | 57 | MENGHETTI CHIARA | MENS SANA | 15 |
| 4 | 59 | NICCOLUCCI LIVIA | MENS SANA | 14 |
| 5 | 52 | COLIA CATERINA | PATT. PIOMBINESI | 13 |
| 6 | 36 | CIVOLANI LAURA | PONTEVECCHIO | 12 |
| 7 | 80 | MADIAI VIOLA | ROBUR | 11 |
| 8 | 40 | GHIRIBELLI VALENTINA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 10 |
| 9 | 50 | GUERRI AZZURRA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 9 |
| 10 | 90 | PELLICELLI MARIA ADELE | ROLLER TEAM | 8 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 3000 LINEA - ALLIEVI femminile - Classifica finale | ||||
| 1 | 56 | BELLINI AGNESE | MENS SANA | 19 |
| 2 | 59 | NICCOLUCCI LIVIA | MENS SANA | 17 |
| 3 | 62 | CERRI AGNESE | MENS SANA | 15 |
| 4 | 52 | COLIA CATERINA | PATT. PIOMBINESI | 14 |
| 5 | 57 | MENGHETTI CHIARA | MENS SANA | 13 |
| 6 | 36 | CIVOLANI LAURA | PONTEVECCHIO | 12 |
| 7 | 80 | MADIAI VIOLA | ROBUR | 11 |
| 8 | 40 | GHIRIBELLI VALENTINA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 10 |
| 9 | 50 | GUERRI AZZURRA | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 9 |
| 10 | 90 | PELLICELLI MARIA ADELE | ROLLER TEAM | 8 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 500 LINEA - ALLIEVI maschile - Classifica finale | ||||
| 1 | 56 | MARSILI DUCCIO | MENS SANA | 19 |
| 2 | 41 | GIOVANNARDI EMANUELE | PONTEVECCHIO | 17 |
| 3 | 40 | BARTOLI ALESSIO | PONTEVECCHIO | 15 |
| 4 | 42 | DALMIANI ANDREA | PONTEVECCHIO | 14 |
| 5 | 19 | MARCACCI MARTEEN | BONONIA | 13 |
| 6 | 80 | VENNITTI ANDREA | GIP IMOLA | 12 |
| 7 | 87 | NICCOLINI FRANCESCO | COOP EMPOLI | 11 |
| 8 | 45 | PJANIC SLADAN | GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 10 |
| 9 | 39 | CANDIDO ALESSANDRO | PONTEVECCHIO | 9 |
| 10 | 63 | VOLTOLINI BENJAMIN | MENS SANA | 8 |
| 11 | 69 | PUCCI ALESSANDRO | MENS SANA | 7 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 3000 LINEA - ALLIEVI maschile - Classifica finale | ||||
| 1 | 40 | BARTOLI ALESSIO | PONTEVECCHIO | 19 |
| 2 | 56 | MARSILI DUCCIO | MENS SANA | 17 |
| 3 | 42 | DALMIANI ANDREA | PONTEVECCHIO | 15 |
| 4 | 19 | MARCACCI MARTEEN | BONONIA | 14 |
| 5 | 80 | VENNITTI ANDREA | GIP IMOLA | 13 |
| 6 | 41 | GIOVANNARDI EMANUELE | PONTEVECCHIO | 12 |
| 7 | 39 | CANDIDO ALESSANDRO | PONTEVECCHIO | 11 |
| 8 | 63 | VOLTOLINI BENJAMIN | MENS SANA | 10 |
| 9 | 45 | PJANIC SLADAN | GRUPPOP PATTINAGGIO SAN MINIATO | 9 |
| 10 | 87 | NICCOLINI FRANCESCO | COOP EMPOLI | 8 |
| 11 | 69 | PUCCI ALESSANDRO | MENS SANA | 7 |
L'ATLETA N. 56 VIENE RETROCESSO AL 2° POSTO PER SCORRETTEZZE
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 1500 LINEA OVER 14/40 femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 23 | BOSI CARLA | POL. FUTURA | 19 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 3000 LINEA OVER 14/40 maschile - Classifica finale | ||||
| 1 | 97 | BRANCA LORENZO | FORLI' ROLLER | 19 |
| 2 | 76 | GIANNITTINI PIETRO | MENS SANA | 17 |
| 3 | 80 | MENETTI CRISTIAN | GIP IMOLA | 15 |
| 4 | 90 | GORI ALBERTO | MENS SANA | 14 |
| 5 | 24 | RAGAZZI PAOLO | POL. FUTURA | 13 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
| MT. 1500 LINEA OVER 41 femminile - Classifica finale | ||||
|
|
||||
| 1 | 20 | BREVIGLIERI PAOLA | BONONIA | 19 |
| CAMPIONATO NAZIONALE UISP - CORSA SU PISTA | ||||
| SAN MINIATO - 16/05/2010 | ||||
| Organizzato da A.S.D. GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | ||||
